Termínová listina
| – | I. kolo | – |
| – | II. kolo | – |
| úterý 25. dubna 2023 | III. kolo | Brno, Lužánky |
| čtvrtek 18. května 2023 | finále | Brno, Lesná |
Kategorie
| Kategorie | označení | třída | max. délka tratí v km |
| dívky nejmladší | D3 | 1. až 3. třída | 1,0 |
| dívky mladší | D5 | 4. a 5. třída | 1,2 |
| dívky starší | D7 | 6. a 7. třída | 1,5 |
| dívky nejstarší | D9 | 8. a 9. třída | 1,8 |
| dívky střední škola | DS | 1. až 4. ročník | 2,2 |
| hoši nejmladš | H3 | 1. až 3. třída | 1,0 |
| hoši mladší | H5 | 4. a 5. třída | 1,4 |
| hoši starší | H7 | 6. a 7. třída | 1,8 |
| hoši nejstarší | H9 | 8. a 9. třída | 2,2 |
| hoši střední škola | HS | 1. až 4. ročník | 2,5 |
Rozpis
Rozpis celé Ligy brněnských škol v orientačním běhu + Krajského finále přeboru škol Jihomoravského kraje si ve formátu PDF můžete otevřít zde.
Výsledky
| I. kolo | – |
| II. kolo | – |
| III. kolo | |
| Krajské finále přeboru škol Jihomoravského kraje | |