Dnešní první atletický meeting Ostrava Indoor I je za námi. Na startu tohoto tradičního otevřeného závodu se mezi více než 600 závodníky objevila i řada orienťáků nejen z České republiky a jak si vedli na již tradičních orienťáckých 3 000 metrech?
| MUŽI | jméno | oddíl | čas |
| 1. | Libor Malina | 8:43,79 | |
| … | |||
| 4. | Adam Hustý | SKOB Zlín | 8:55,94 |
| 5. | Vilém Bednařík | TJ Spartak první brněnská | 8:57,45 |
| 7. | Vít Čech | KOS Tesla Brno | 9:02,04 |
| 8. | Tomáš Kasza | TJ Spartak první brněnská | 9:04.79 |
| 10. | Filip Adámek | KOS Tesla Brno | 9:09,13 |
| 12. | Frederyk Pryjma | OOB TJ Turnov (Polsko) | 9:12,71 |
| 14. | Matěj Vítek | OK Jihlava | 9:25,79 |
| 21. | Vojtěch Orany | OK Jihlava | 9:54.97 |
| 26. | Makysym Volkov | TJ TŽ Třinec (Slovensko) | 10:07.96 |
| 31. | Martin Zřídkaveselý | TJ Spartak první brněnská | 10:17,89 |
| ŽENY | jméno | oddíl | čas |
| 1. | Karolína Sasynová | 9:25,11 | |
| … | |||
| 26. | Sofie Stašková | TJ Spartak první brněnská | 14:11,34 |
Kompletní výsledky naleznete zde.
Více fotografií naleznete v albu „Závody a tréninky 2026″.

